Horquillas para Montacargas de Mástil Vertical
Todo Terreno
Nuestras Uñas son totalmente forjadas - En Inventario y Listas para Envío.
| # de Arrow | Tipo de Montaje | Para Modelo | Cap.de las Uñas | #del Fabricante |
| Case® | ||||
| 175-4-48-3 | ITA CLASE III | 585G,585G | 6000LB (2722KG) | 329113A1 |
| 2-5-48-3 | ITA CLASE III | 585G,586G,588G | 10000LB (4536KG) | |
| 2-5-60-3 | ITA CLASE III | 585G,586G,588G | ||
| 2-5-72-3 | ITA CLASE III | 585G,586G,588G | 10000LB (4536KG) | |
| 2-4-48A03003 | MONTAJE DE EJE | 585G,586G | 8000LB (3629KG) | 329114A1 |
| 2-4-60A03003 | MONTAJE DE EJE | 585G,586G | 8000LB (3629KG) | |
| 2-5-48A03003 | MONTAJE DE EJE | 585G,586G | 8000LB (3629KG) | |
| 2-5-48A03002 | MONTAJE DE EJE | 588G | 10000LB (4536KG) | 329115A1 |
| 2-5-60A03002 | MONTAJE DE EJE | 588G | 10000LB (4536KG) | |
| 2-5-72A03003 | MONTAJE DE EJE | 588G | 10000LB (4536KG) | |
| MONTAJE DE RIEL | ||||
| 2-4-42-5020 | CLIP RECTANGULAR .75" (1.9cm) | 584 | D10465 | |
| 2-4-48-5020 | CLIP RECTANGULAR .75"(1.9cm) | 584 | 8000LB (3629cm) | D10464 |
| 2-4-48-5030 | CLIP RECTANGULAR 1" (2.5cm) | 585 | 8000LB.(3629KG) | D36809 |
| 2-4-48-5040 | CLIP RECTANGULAR 1.25"(3.175cm) | 586 | 8000LB (3629KG) | D55845 |
| # de Parte Nueva | D144583 | |||
| 2-5-48-5040 | CLIP RECTANGULAR 1.25"(3.175cm) | 586 (No Orginal de Case) | 8000LB (3629KG) | 43277A1 |
| 2-4-60-5040 | CLIP RECTANGULAR 1.25"(3.175cm) | 586 | 8000LB(3629KG) | |
| 2-4-48-5050 | CLIP RECTANGULAR 1.5"(3.81cm) | 588 | 8000LB (3629KG) | |
| 2-4-60-5050 | CLIP RECTANGULAR 1.5"(3.81cm) | 588 | 8000LB (3629KG) | |
| John Deere® | ||||
| 2-4-48A04002 | MONTAJE DE EJE | 8000LB (3629KG) | ||
| 2-4-60A04002 | MONTAJE DE EJE | 8000LB (3629KG) | ||
| 2-5-48A04002 | MONTAJE DE EJE | 10000LB (4536KG) | ||
| 2-5-60A04002 | MONTAJE DE EJE | 10000LB (4536KG) | ||
| 2-5-72A04002 | MONTAJE DE EJE | 10000LB (4536KG) | ||
| MONTAJE DE RIEL | ||||
| 2-4-48-5020 | CLIP RECTANGULAR .75"(1.9cm) | 380 | 8000LB (3629KG) | |
| 2-4-48-5030 | CLIP RECTANGULAR 1"(2.5cm) | 480, 485 | 8000LB (3629KG) | AT38352 |
| 2-4-48-5040 | CLIP RECTANGULAR 1.25"(3.175cm) | 482C, 486 | 8000LB (3629KG) | AT87461 |
| 2-4-60-5040 | CLIP RECTANGULAR 1.25"(3.175cm) | 482C, 486 | 8000LB (3629KG) | |
| 2-4-48-5050 | CLIP RECTANGULAR 1.5"(3.81cm) | 488, 588 | 8000LB (3629KG) | |
| 2-4-60-5050 | CLIP RECTANGULAR 1.5"(3.81cm) | 488, 588 | 8000LB (3629KG) | |
| HARLO® | ||||
| 2-4-48-SMW | MONTAJE DE EJE | 8000LB (3629KG) | ||
| 2-4-60-SMW | MONTAJE DE EJE | 8000LB (3629KG) | ||
| 2-5-48-SMW | MONTAJE DE EJE | 10000LB (4536KG) | ||
| 2-5-60-SMW | MONTAJE DE EJE | 10000LB (4536KG) | ||
| 2-5-72-SMW | MONTAJE DE EJE | 10000LB (4536KG) | ||
| MONTAJE DE RIEL | ||||
| 2-4-48-5020 | CLIP RECTANGULAR .75"(1.9cm) | 300, HD4500 | 8000LB (3629KG) | C44703 |
| 2-4-48-5030 | CLIP RECTANGULAR 1"(2.5cm) | HC5600 | 8000LB (3629KG) | C34016 |
| 2-4-48-5040 | CLIP RECTANGULAR 1.25"(3.175Ccm) | H600 | 8000LB (3629KG) | C99438 |
| 2-4-60-5040 | CLIP RECTANGULAR 1.25"(3.175Ccm) | H600 | 8000LB (3629KG) | |
| 2-4-48-5050 | CLIP RECTANGULAR 1.5"(3.81cm) | HC8000 | 8000LB (3629KG) | |
| 2-4-60-5050 | RECTANGULAR 1.5" CLIP | HC8000 | 8000LB (3629KG) | |
| INGERSOL® | ||||
| 175-4-48-3 | ITA CLASE III | RT705E,F,G | 6000LB (3629KG) | |
| 2-5-48-3 | ITA CLASS III | RT706,708E,F,G | 10000LB (4536KG) | |
| 2-5-60-3 | ITA CLASS III | RT706,708E,F,G | 10000LB (4536KG) | |
| 2-5-72-3 | ITA CLASE III | RT706,708E,F,G | 10000LB (4536KG) | |
| 2-4-48-SMW | MONTAJE DE EJE | RT705,706,708E,F,G | 8000LB (3629KG) | |
| 2-4-60-SMW | EJE DE MONTAJE | RT705,706,708E,F,G | 8000LB (3629KG) | |
| 2-5-48-SMW | MONTAJE DE EJE | RT705,706,708E,F,G | 10000LB (3629KG) | |
| 2-5-60-SMW | MONTAJE DE EJE | RT705,706,708E,F,G | 10000LB (4536KG) | |
| 2-5-72-SMW | MONTAJE DE EJE | RT705,706,708E,F,G | 10000LB (4536KG) | |
| JCB® | ||||
| 2-4-48-SMW | MONTAJE DE EJE | 926,930,940 | 8000LB (3629KG) | |
| 2-4-60-SMW | MONTAJE DE EJE | 926,930,940 | 8000LB (3629KG) | |
| 2-5-48-SMW | MONTAJE DE EJE | 926,930,940 | 10000LB (4536KG) | |
| 2-5-60-SMW | MONTAJE DE EJE | 926,930,940 | 10000LB (4536KG) | |
| 2-5-72-SMW | MONTAJE DE EJE | 926,930,940 | 10000LB (4536KG) | |
| EAGLE PICHER® | ||||
| KD MANITOU® | ||||
| 175-4-42-2 | ITA CLASE II | TMT315,320 | 5500 LB (2495KG) | |
| 175-4-48-2 | ITA CLASE II | MSI 30 | 6000LB (2722KG) | |
| 175-5-48-3 | ITA CLASE III | MSI 50 | 8000LB (3629KG) | |
| 2-5-48-3 | ITA CLASE III | MSI 50 | 10000LB (4536KG) | |
| 175-5-48-3 | ITA CLASE III | M230,240,430,440 | 8000LB (3629KG) | |
| 2-5-48-3 | ITA CLASE III | M250,450 | 10000LB (4536KG) | |
| 2-6-48-3 | ITA CLASE III | M450 | 10000LB (4536KG) | |
| 2-4-48-SMW | MONTAJE DE EJE | M230,240,430,440 | 8000LB (3629KG) | |
| 2-5-48-SMW | MONTAJE DE EJE | M250,450 | 10000LB (4536KG) | |
| MASTER CRAFT® | ||||
| ITA | A714,715,MC4115,5115 | 5000LB (2268KG) | ||
| ITA | RT/C054__,C05-700 | 5000LB (2268KG) | ||
| 175-4-48-3 | ITA CLASE III | A716,MC6115 | 6000LB (2722KG) | 120666A |
| ITA CLASE III | RT/C064__,C06-700 | 6000LB (2722KG) | ||
| 175-5-48-3 | ITA CLASE III | A718,MC8115 | 8000 LB (3629KG) | |
| ITA CLASE III | RT/CO64__,CO8-700 | |||
| 2-5-48-3 | ITA CLASE III | A718,MC8115 | 10000LB (4536KG) | |
| ITA CLASE III | RT/C104__,CO10-700 | 10000LB (4536KG) | ||
| SELLICK® | ||||
| SD50 | ||||
| SD60,80 | ||||
| SD100 | ||||
| SD120 | ||||
| WIGGINS® | ||||
* Todas las marcas son propiedad de las respectivas compañías y en ninguna forma están relacionadas con Arrow Material Handling.
- PROVEEMOS TODO TIPO DE HORQUILLAS PARA CUALQUIER MARCA DE MONTACARGAS.
- TENEMOS MAS TAMAÑOS EN STOCK
- PREGUNTE ACERCA DE NUESTRAS UÑAS PARA MANIPULADORES TELESCOPICOS Y MINICARGADORES
- PREGUNTE ACERCA DE NUESTRAS UÑAS PARA CUCHARONES
Línea para Ordenes dentro de EEUU
1-800-821-7563
Arrow Material Handling Products
1620 Oakland Street
Kansas City, MO 64126-2893
(816) 231-4410 Teléfono
(816) 241-9137 Fax
Nuestras horas de atención son de 8:00 AM a 5:00 PM Tiempo Central - Lunes a Viernes.
¿Desea comprar o necesita información sobre alguna parte, accesorio o motor para su montacargas y no puede comunicarse con nosotros por teléfono?
Por favor haga click aquí y uno de nuestros agentes se comunicará con Ud. lo más pronto posible.
Arriba
Copyright© 1999 - 2007 de Arrow Forklift Parts, Inc. dba. Arrow Material Handling Products,
Kansas City, Missouri. Todos los Derechos Reservados.


